本書は、今話題の統合開発環境「Eclipse」に標準採用されている、Java用のGUIツールキット「SWT(Standard Widge Toolkit)」に焦点を絞って解説した書籍です。
GUIアプリケーションで利用される各種コンポーネントの基本的な部分について、SWTによる実現方法とその具体的な動作を、豊富で分かりやすいサンプルプログラムを用いて解説します。
目次
| まえがき |
| 付録CD-ROMについて |
| 第1章 | Displayクラス |
| 1-1 | SWTアプリケーションで最初に生成するクラス |
| 1-2 | 画面の管理 |
| 1-3 | 色を表わすオブジェクトの取得 |
| 1-4 | フォントの取得 |
| 1-5 | タイマー |
| 1-6 | マウスポインタの位置 |
| 1-7 | Displayクラスに関するイベント |
| 1-8 | アプリケーション終了時に行なう処理の登録 |
| 1-9 | メインスレッド以外からのDisplayオブジェクトへのアクセス |
| 第2章 | Shellクラス |
| 2-1 | Shellはメインウィンドウ |
| 2-2 | Shellクラスの基本的な特色 |
| 2-3 | メインウィンドウに関するスタイル |
| 2-4 | サブウィンドウに関するスタイル |
| 2-5 | 最小化と最大化 |
| 2-6 | Shellイベント |
| 2-7 | ControlイベントとDisposeイベント |
| 第3章 | FillLayout、RowLayout、GridLayout |
| 3-1 | SWTのレイアウトマネージャ |
| 3-2 | FillLayout |
| 3-3 | RowLayout |
| 3-4 | GridLayout |
| 3-5 | GridDataによるコンポーネントの大きさや位置の調整 |
| 3-6 | GridDataによるセルのマージ指定 |
| 3-7 | GridLayoutを使ったダイアログボックス |
| 第4章 | Formlayout |
| 4-1 | FormLayout、FormData、FormAttachment |
| 4-2 | FormLayoutにおけるコンポーネントの大きさの指定 |
| 4-3 | FormLayoutにおけるコンポーネントの位置指定 |
| 4-4 | 比率によるコンポーネントの位置指定 |
| 4-5 | 他のレイアウトマネージャの代替としてのFormLayout |
| 4-6 | FormLayoutを使ったダイアログボックス |
| 4-7 | レイアウトマネージャごとのイメージ表示の相違 |
| 4-8 | レイアウトマネージャでコンポーネントの大きさを指定した時のイメージの表示 |
| 第5章 | ラベル |
| 5-1 | イメージの表示 |
| 5-2 | テキストの表示 |
| 5-3 | テキストの表示位置に関するスタイル |
| 5-4 | セパレータ |
| 5-5 | ラベルの各種プロパティ設定 |
| 5-6 | ラベルにイメージを描画する |
| 第6章 | ボタン |
| 6-1 | ボタンの基本 |
| 6-2 | ラジオボタンとグループ |
| 6-3 | ボタンのイベント処理 |
| 6-4 | デフォルトボタンとニーモニック |
| 6-5 | ボタンとイメージ |
| 第7章 | メニュー |
| 7-1 | メニューとメニュー項目 |
| 7-2 | メニューとイメージ |
| 7-3 | ポップアップメニュー |
| 7-4 | ニーモニックとアクセラレータ |
| 7-5 | メニュー操作と関係するイベント |
| 第8章 | ツールバー |
| 8-1 | ツールバーの基本 |
| 8-2 | 多数の項目がある場合の折り返し |
| 8-3 | ツール項目のスタイル |
| 8-4 | ツールバーとイメージ |
| 8-5 | ツールバーとイベント |
| 8-6 | ツールバーに他のコンポーネントを置く |
| 8-7 | ツール項目からメニューを開く |
| 第9章 | メッセージボックスとコモンダイアログ |
| 9-1 | メッセージボックスの基本 |
| 9-2 | メッセージボックスのスタイル |
| 9-3 | メッセージボックスのボタンに関するスタイル |
| 9-4 | ファイルダイアログ |
| 9-5 | ファイルダイアログとパスやファイルフィルタの指定 |
| 9-6 | ディレクトリダイアログ |
| 9-7 | カラーダイアログ |
| 第10章 | テキストコンポーネント |
| 10-1 | テキストフィールド |
| 10-2 | テキストエリア |
| 10-3 | テキストのアライメント |
| 10-4 | 色とフォント |
| 10-5 | DefaultSelectionイベント |
| 10-6 | Modifyイベント |
| 10-7 | verifyイベント |
| 10-8 | 入力チェック |
| 10-9 | メモ帳 |
| 第11章 | コンボボックス |
| 11-1 | コンボボックスの基本 |
| 11-2 | 項目を選択状態にする |
| 11-3 | コンボボックスのイベント |
| 11-4 | 項目の検索 |
| 11-5 | 項目の変更・挿入・削除 |
| 第12章 | リスト |
| 12-1 | Listの基本 |
| 12-2 | 項目を選択状態にする |
| 12-3 | Listのイベント |
| 12-4 | 項目の検索 |
| 12-5 | 項目の変更・挿入・削除 |
| 第13章 | タブフォルダ |
| 13-1 | タブフォルダとタブ項目 |
| 13-2 | タブフォルダとイベント |
| 13-3 | タブ項目の中に他のコンポーネントを配置 |
| 索引 |